Οι προδιαγραφές των στρωμάτων κλουβιών ("HT-Hightop®brand; "A- σχήμα A; ""34- 3 επίπεδα 4 φωλιές / πόρτες / κελί; "(L) " -Μεγάλο μέγεθος) | ||||||||||||
Σχήμα | Μέγεθος εγκατάστασης | Νηπιαγωγείο | Συνολικές φωλιές | μέγεθος της φωλιάς | κοτόπουλο / φωλιά | Δυναμικότητα /συσκευή | ||||||
HT-L-A34 | 10,88m L*2,3m W*1,5m H | 4 | 24 | 0.47*0,34*0,38*0,33 μέτρα | 4 | 96 | ||||||
Επικαιροποίηση | 1.88m L*1.2m W*1.5m H | 4 | 12 | 4 | 48 | |||||||
HT-L-A44 | 10,88m L*2,4m W*1,95m H | 4 | 32 | 4 | 128 | |||||||
Ημερομηνία έναρξης ισχύος: | 10,95m L*2,3m W*1,95m H | 4 | 24 | 00,49*0,38*0,38*0,33 m | 4 | 96 | ||||||
Ημερομηνία έναρξης ισχύος: | 10,95m L*2,4m W*1,95m H | 4 | 32 | 4 | 128 | |||||||
Ειδικότερα, οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού ισχύουν για: | 2.15m L*2.3m W*1.95m H | 5 | 30 | 00,49*0,38*0,38*0,33 m | 3-4 | 90-120 | ||||||
Ημερομηνία έναρξης ισχύος: | 2.15m L*2.4m W*1.95m H | 5 | 40 | 3-4 | 120-160 | |||||||
Σημείωση:Αν το μέγεθος παραπάνω δεν έχει αυτό που θέλετε, μπορούμε να προσαρμόσουμε το μέγεθος του κλουβιού, αν η ποσότητα της παραγγελίας σας είναι 20GP ή 40 HC δοχείο | ||||||||||||
Υλικά | Q235 Σύρμα από χάλυβα χαμηλού άνθρακα | |||||||||||
Επιφάνεια Θεραπεία | Ζυγισμένα σε κρύο (7-10 έτη) | |||||||||||
Ζαλβανωμένα σε θερμό βύθιση (περίπου 15-20 έτη) | ||||||||||||
Κατηγορία ναυτικών ((15-20 έτη) | ||||||||||||
Πακέτο | Πλήρης φόρτωση εμπορευματοκιβωτίου: κλουβί και στερέωμα κλουβιού δεν έχουν συσκευασία, ορισμένα εξαρτήματα βρίσκονται σε πλαστικές σακούλες και Καρτόνι | |||||||||||
Λιγότερη φόρτωση εμπορευματοκιβωτίων: συσκευασμένα σε ξύλινα κουτιά ή παλέτες |